|
|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - SokobetDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| Sokobet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 20841 | 4763 | 114 | 18 of 29 | 15 | 1 | Total | 2542 | 442 | 5067 | 6157 | ||
| Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Sokobet | |||||||||||||
| Sokobet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | ✕ | 20 | 11 | 106 | 14 | 288 | 332 | ||||||
| 2 | 2786 | 682 | 16 | ✓ | ✓ | 15 | 21 | 147 | 20 | 590 | 610 | ||
| 3 | 348 | 49 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 52 | 9 | 5 | 31 | |||
| 4 | 412 | 84 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 60 | 12 | 64 | 76 | |||
| 5 | 914 | 244 | ✓ | ✓ | 15 | 10 | 72 | 13 | 226 | 230 | |||
| 6 | 1194 | 182 | 3 | ✓ | ✓ | 18 | 9 | 73 | 8 | 126 | 160 | ||
| 7 | ✕ | 15 | 17 | 134 | 27 | 81 | 93 | ||||||
| 8 | 463 | 112 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 63 | 12 | 62 | 88 | ||
| 9 | ✕ | 8 | 12 | 35 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| 10 | 470 | 91 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 49 | 11 | 13 | 43 | ||
| 11 | 193 | 38 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 41 | 10 | 12 | 26 | |||
| 12 | ✕ | 10 | 11 | 42 | 10 | 0 | 32 | ||||||
| 13 | 301 | 64 | 5 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 49 | 13 | 12 | 32 | ||
| 14 | ✕ | 14 | 17 | 96 | 16 | 0 | 82 | ||||||
| 15 | 2529 | 740 | 2 | ✓ | 20 | 19 | 144 | 20 | 408 | 562 | |||
| 16 | 467 | 100 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 13 | 61 | 13 | 56 | 64 | ||
| 17 | ✕ | 12 | 12 | 54 | 13 | 0 | 38 | ||||||
| 18 | ✕ | 15 | 19 | 117 | 18 | 430 | 472 | ||||||
| 19 | ✕ | 15 | 17 | 72 | 12 | 0 | 56 | ||||||
| Sokobet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 421 | 92 | ✓ | ✓ | 9 | 14 | 61 | 9 | 80 | 92 | |||
| 21 | ✕ | 10 | 9 | 39 | 9 | 0 | 26 | ||||||
| 22 | ✕ | 12 | 14 | 69 | 10 | 0 | 36 | ||||||
| 23 | 2536 | 701 | 5 | ✓ | 15 | 17 | 143 | 26 | 539 | 559 | |||
| 24 | 1855 | 262 | 59 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 97 | 13 | 196 | 200 | ||
| 25 | ✕ | ✓ | 19 | 21 | 251 | 50 | 891 | 1117 | |||||
| 26 | 2086 | 335 | 5 | ✓ | ✓ | 14 | 15 | 88 | 8 | 227 | 241 | ||
| 27 | 2915 | 879 | 6 | ✓ | 32 | 15 | 191 | 24 | 733 | 773 | |||
| 28 | 382 | 46 | 7 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 73 | 22 | 18 | 34 | ||
| 29 | 569 | 62 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 63 | 15 | 10 | 30 | ||
| Sokobet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 20841 | 4763 | 114 | 18 of 29 | 15 | 1 | Total | 2542 | 442 | 5067 | 6157 | ||
| Solver | BoxSearch |
| Version | 7.0 |
| Author | Ge Yong |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes